TOTO ウォシュレット一体型便器 床排水 ZJ1 CES9151 手洗あり 防露便器
- 定価(税込)
- ¥263,780
- 販売価格(税込)
- ¥70,400
- 在庫状態
- 在庫有り
TOTO ウォシュレット一体型便器 床排水 ZJ1 CES9151 手洗あり 防露便器
| 定格電源 | AC100V、50/60Hz | |||
| 定格消費電力 | 一般地(流動方式兼用) | 320V | ||
| ヒーター付便器・水抜併用方式 | 345W | |||
| 電源コード長さ | 1.0m(漏電保護プラグ付き) | |||
| 便器機能 | 便器標準洗浄水量 | 大4.8L、小3.6L | ||
| 給水方式 | 内蔵タンク貯水式 | |||
| 洗浄方式(水たまり面) | トルネード洗浄(小さい) | |||
| サイズ | エロンゲート(大形サイズ) | |||
| ロータンク | 防露層付き | |||
| 凍結防止 | 流動方式 | 流動水量 | 45L/h(水圧により、流動水量は変化します) | |
| ヒーター付便器方式 | ヒーター容量 | 25W | ||
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |||
| ウォシュレット機能 | 洗浄装置 | 吐水量(流動時の水圧0.2MPaのとき) | おしり洗浄 | 約0.27〜0.43L/分 |
| やわらか洗浄 | 約0.27〜0.43L/分 | |||
| ビデ洗浄 | 約0.27〜0.43L/分 | |||
| 吐水温度 | 温度調節範囲:切、約35℃〜40℃ | |||
| ヒーター容量 | 250W | |||
| タンク容量 | 約0.49L | |||
| 安全装置 | 温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ | |||
| 逆流防止装置 | バキュームブレーカー、逆止弁 | |||
| 暖房便座 | 表面温度 | 温度調節範囲:切、約28℃〜36℃(おまかせ節電時:約26℃) | ||
| ヒーター容量 | 50W | |||
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |||
| 脱臭装置 | 方式 | O?脱臭 | ||
| 風量 | 標準モード | 約0.09m?/分 | ||
| パワーモード | 約0.16m?/分 | |||
| 消費電力 | 標準モード:1.7W、パワーモード:約5.3W | |||
| リモコン | 電源 | 単3形アルカリ乾電池2個 | ||
| 給水圧力 | 最低必要水圧(流動時)0.05MPa 最高水圧(静止時)0.75MPa | |||
| 給水温度 | 0℃〜35℃ | |||
| 周囲仕様温度範囲 | 0℃〜40℃ | |||
| 商品質量 | 床排水 | 手洗なし | 約34.9kg(機能部:約8.7?、便器部:約26.2?) | |
| 手洗あり | 約35.5kg(機能部:約9.3?、便器部:約26.2?) | |||
| 壁排水 | 手洗なし | 約34.2kg(機能部:約8.7?、便器部:約25.5?) | ||
| 手洗あり | 約34.8kg(機能部:約9.3?、便器部:約25.5?) | |||










