パロマ paloma 小型湯沸器 元止式 PHー5BN
- 定価(税込)
- ¥54,780
- 販売価格(税込)
- ¥28,990
- 在庫状態
- 在庫有り
パロマ paloma 小型湯沸器 元止式 PHー5BN
| 熱効率 | 2025年度省エネ基準達成率 | 101 | |
| 区分名 | I | ||
| エネルギー消費率(モード熱効率) | 79.0 | ||
| ガス消費量(kW) | LP(?/h) | 10.5[0.75] | |
| 12・13A(kcal/h) | 10.5[9,000] | ||
| 毎分出湯量 | 25℃上昇 | 5.0 | |
| 接続 | 給水・給湯 | R1/2(15A) | |
|---|---|---|---|
| LP | R1/2(15A) | ||
| 12・13A | R1/2(15A) | ||
| 電源 | 乾電池 | 〇 | |
| 電源AC100V | 消費電力(W)50Hz/60Hz | ||
| 待機時消費電力(W)50Hz/60Hz | |||
| 電気コード(m | |||
| 最低動作水圧(kPa)[kgf] | 高温 | 25.0[0.25] | |
| 低温 | 35.0[0.35] | ||
| 質量(?) | 5.2 | ||
| 製造ガス種 | LP 12・13A | ||












