ヒタチ 日立 ルームエアコン AJシリーズ RASーAJ25R 白くまくん コンパクトサイズ シンプルエアコン
- 販売価格(税込)
- ¥63,210
- 在庫状態
- 在庫有り
ヒタチ 日立 ルームエアコンAJシリーズ RSAーAJ25R
| 電源(相ーV) | 単ー100 | ||
| 暖房 | 暖房能力(kW) | 2.8(0.2〜4.1) | |
| 電気特性 | 運転電流(A) | 7.5(最大15.0) | |
| 消費電力(W) | 650(165〜1,265) | ||
| 力率(%) | 87 | ||
| 外気温2℃時 | 暖房能力(kW) | 3.0 | |
| 消費電力(W) | 1,120 | ||
| 運転音(dB)音響パワーレベル内/外 | 62/59 | ||
| 冷房 | 冷房能力(kW) | 2.5(0.3〜3.1) | |
| 電気特性 | 運転電流(A) | 8.3 | |
| 消費電流(W) | 710(205〜1,120) | ||
| 力率(%) | 86 | ||
| 運転音(dB)音響パワーレベル内/外 | 62/59 | ||
| 圧縮機出力(W) | 650 | ||
| 始動電流(A) | 8.3 | ||
| 質量(?)内/外 | 8/23 | ||
| 電源プラグ | 容量(A) | 15 | |
| 形状 | コンセント | ||
| 接続芯数 | 3 | ||
| 接続配管経(mm) | 液側 | 6.35 | |
| ガス側 | 9.52 | ||
| 消費電力(kWh) | 暖房時期間合計 | 567 | |
| 冷房時期間合計 | 248 | ||
| 期間合計 | 815 | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | ||
| 区分 | I | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 封入量(?) | 0.68 | ||
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | ||










