リンナイ Rinnai ガスふろ給湯器 オート RUF-Aシリーズ 屋外壁掛型 RUF-A2005SAW(C) リモコンセット 台所/浴室リモコン MBC-155V

▼標準工事費
ガスふろ給湯器:50,000円
▼標準工事内容
・新機器の設置
・ガス配管接続(ガス栓より上)
・給水・給湯配管接続
・既存電源への接続
・リモコン接続・試運転・安全確認
※既存機器と同位置・同仕様での交換が前提
※お客様都合の配管延長・給排気変更等は追加工事となります。

※ご確認ください
■設置箇所の状況によっては追加工事が発生する場合がございます。
・配管カバーの設置:5000円〜
・壁掛不可商品を据置台に設置:5,000円〜
・排気カバー取付 :5,000円〜
・配管延長(コック先から届かない場合):5,000円〜
・非エコからエコジョーズへの変更(ドレン排水工事):5,000円〜
・2つ穴(浴槽隣接)から1つ穴タイプへ変更:25,000円〜
ご自身が当てはまるのかわからないという場合は、公式LINEにてご相談ください。
■追加工事の施工費について
・交換時同時施工:基本的に部材費のみ
・後日追加施工 :工事費 10,000円〜+部材費
■追加工事費のお支払いについて
・金額確定後、ご連絡を差し上げます。その後、クレジットカード払い・銀行振込をお選びいただきお支払となります。

| 号数 | 20号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 質量(kg) | 22.5 | |||
| 器具寸法(mm) | 高さ | 600 | ||
| 幅 | 470 | |||
| 奥行 | 240 | |||
| ガス消費量 | 給湯 | LPガスkW | 42.0 | |
| 都市ガスkW | -42.0 | |||
| おいだき | LPガスkW | 11.6 | ||
| 都市ガスkW | 11.6 | |||
| 同時 | LPガスkW | 55.9 | ||
| 都市ガスkW | 55.9 | |||
| 接続 | LPG | R1/2(15A) | ||
| 12A・13A | R3/4(20A) | |||
| ふろ | G1/2B(15A) | |||
| 給湯・給水 | -R3/4(20A) | |||
| 消費電力 50Hz/60Hz(W) | 120 | |||
| 待機時消費電力(W) | 0.8 | |||
| 最低作動水圧(kPa)[kg/ー] | 10[0.1] | |||
| 給水装置認証番号 | NW2012 | |||
| 省エネ高効率給湯器ecoジョーズ | − | |||
| おいだき配管自動洗浄 | − | |||
| 自動たし湯 | − | |||
| 自動沸きあげ | − | |||
| 入浴お知らせ | − | |||
| 入浴タイマー | − | |||
| 入浴沸きあげ | − | |||
| Q機能 | ● | |||
| 32℃出湯 | ● | |||
| 温度調節 | ● | |||
| パワフル湯はり | ● | |||
| 快適おいだき | ● | |||
| 快適保温 | ● | |||
| 湯はり完了お知らせ | ● | |||
| たし湯 | ● | |||
| たし水(ぬる湯 | ● | |||
| 予約運転 | ● | |||
| 手動ふろ配管洗浄 | ● | |||
| マイクロバブルバスユニット | ● | |||
| 即湯ユニット | ● | |||
| ソーラー対応ユニットUF-SU2(A) | ● | |||
| 停電モード(ポータブル電源必要) | ● | |||
| あんしん点検 | ● | |||














当店の表示価格は全て
標準工事費込みの料金です。